Ein Kleid mit langen Ärmeln und Taschen? Ja, bitte! Dieses langärmelige, bedruckte Midikleid ist das Highlight für
alle, die gerne Kleider tragen.
Das Kleid hat eine bequeme und dennoch figurschmeichelnde Silhouette dank seiner taillierten Passform und
ausgestelltem Saum. Ziehen Sie es für einen besonderen Tag an oder tragen Sie es so, wie es ist, für einen legeren Look.
Stoffzusammensetzung: 96% Polyester, 4% Elasthan
Stoffgewicht: 210 g/m2 (6.19 oz/yd2)
Hochwertiger mittelschwerer Jersey-Strick
Mittellang
Lange Ärmel
Seitliche Taschen
Bootsausschnitt
Taillierte Passform
Ausgestellter Saum
Der Stoff ist nach OEKO-TEX 100 Standard zertifiziert
| Size | |
|---|---|
| Farbe | "VESUVIA BLAU, 'VESUVIA BRAUN', 'VESUVIA GRÜN', 'VESUVIA MAGMA', "VESUVIA ROSA", "VESUVIA VINE |
Neonato Taglia

Guida alle Taglie per Bambini

| pantaloni Taglia | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 32 | 16.5 |
| 3T | 21.5 | 35 | 17 |
| 4T | 22 | 38 | 17.5 |
| 5T | 23 | 41 | 18 |
| 6 | 23.5 | 44 | 18.5 |
| 6X | 24 | 47 | 19 |
| 7 | 24.5 | 50 | 19.5 |
| T-Shirt Taglia | a | b | c |
| 2 | 39.4 | 33 | 12 |
| 3 | 42 | 35.6 | 12.7 |
| 4 | 44.5 | 38 | 13.3 |
| 5/6 | 47 | 40.6 | 14 |
| T-Shirt all over Taglia | a | b | c |
| 2T | 29.5 | 40 | 11 |
| 3T | 30.5 | 41 | 11.5 |
| 4T | 31.5 | 42 | 12 |
| 5T | 32.5 | 43 | 12.5 |
| 6 | 33.5 | 44 | 13 |
| 6X | 35 | 45 | 13.5 |
| 7 | 36.5 | 46 | 14 |
| Costume da bagno Taglia | a | b | c |
| 2T | 21 | 21.5 | 39.5 |
| 3T | 22 | 23 | 41.5 |
| 4T | 23 | 24.5 | 43.5 |
| 5T | 24 | 25.5 | 45.5 |
| 6 | 25 | 26.5 | 47.5 |
| 6X | 26.5 | 27.5 | 49.5 |
| 7 | 28 | 29 | 51.5 |
Guida alle taglie uomo

| Misurare dei pantaloni | Vita | Petto | Fianchi |
|---|---|---|---|
| 2XS | 69-72CM | 88-91CM | 88-91CM |
| XS | 73-76CM | 92-95CM | 92-95CM |
| S | 77-80CM | 96-99CM | 96-99CM |
| M | 81-84CM | 100-103CM | 100-103CM |
| L | 85-88CM | 104-107CM | 104-107CM |
| XL | 89-92CM | 108-111CM | 108-111CM |
| 2XL | 93-96CM | 112-115CM | 112-115CM |
| 3XL | 97-100CM | 116-119CM | 116-119CM |
| 4XL | 101-104CM | 120-123CM | 120-123CM |
| 5XL | 105-110CM | 124-129CM | 124-129CM |
| 6XL | 111-116CM | 130-135CM | 130-135CM |
| 7XL | 117-122CM | 136-141CM | 136-141CM |
| Misurare della Maglieta | Torace | vita | |
| 2XS | 81-86CM | 66-71CM | |
| XS | 86-91CM | 71-76CM | |
| S | 91-96CM | 76-81CM | |
| M | 96-101CM | 81-86CM | |
| L | 101-106CM | 86-91CM | |
| XL | 106-111 | 91-96CM | |
| 2XL | 111-119 | 96-104 | |
| 3XL | 119-127 | 104-112CM | |
| 4XL | 127-135 | 112-120CM |
Misura delle Scarpe Uomo/Donna

| Uomo | Donna | |||
|---|---|---|---|---|
| Europe | Foot Length | Europe | Foot Length | |
| 37.5 | 23.2 | 35.5 | 22 | |
| 38 | 23.5 | 36 | 22.6 | |
| 38.5 | 24 | 36.5 | 23 | |
| 39 | 24.5 | 37.5 | 23.2 | |
| 40 | 24.8 | 38 | 23.5 | |
| 40.5 | 25.4 | 38.5 | 24 | |
| 41 | 25.7 | 39 | 24.5 | |
| 42 | 26 | 40 | 24.8 | |
| 42.5 | 26.7 | 40.5 | 25.4 | |
| 43 | 27 | 41 | 25.7 | |
| 44 | 27.3 | 42 | 26 | |
| 44.5 | 28 | 42.5 | 26.7 | |
| 45 | 28.6 | 43 | 27 | |
| 46 | 29.2 | 44 | 27.3 | |
| 46.5 | 29.8 | 44.5 | 28 | |
| 47 | 30.2 | |||
| 47.5 | 30.6 |


























